バナーサイズ一覧
バナーサイズ一覧のページです。
国際標準規格のバナーサイズ一覧を示して、推奨されているサイズは実寸で表示しています。
国際標準規格バナーサイズ一覧
バナーサイズは、IAB(Interactive Advertising Bureau)という団体でオンライン広告の国際標準規格として策定されています。
以下は、一覧です。広告ユニット名は、横×縦のアスペクト比も示しています。サイズの単位はピクセルです。最小サイズと最大サイズの範囲で可変です。推奨欄は、IABで高い成果が見込まれるとされている固定サイズに〇をしています。
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1 | 900 × 450 | 1800 × 900 | - | - | - |
| 2 × 1 | 300 × 150 | 450 × 225 | - | - | - |
| 4 × 1 | 900 × 225 | 1800 × 450 | Billboard | 970 × 250 | 〇 |
| 6 × 1 | 300 × 50 | 450 × 75 | Smartphone Banner | 300 × 50 | 〇 |
| 8 × 1 | 600 × 75 | 1200 × 150 | Leaderboard | 728 × 90 | 〇 |
| 10 × 1 | 900 × 90 | 1800 × 180 | Super Leaderboard | 970 × 90 | 〇 |
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 2 | 300 × 600 | 450 × 900 | - | - | - |
| 1 × 3 | 300 × 900 | 450 × 1350 | Portrait | 300 × 1050 | 〇 |
| 1 × 4 | 160 × 640 | 240 × 960 | Skyscraper | 160 × 600 | 〇 |
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 1 | 300 × 300 | 450 × 450 | Medium Rectangle | 300 × 250 | 〇 |
| 2 × 1 | 200 × 100 | 300 × 150 | Financial | 120 × 60 | 〇 |
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 × 16 | 300 × 540 | 450 × 800 | - | - | - |
| 600 × 1067 | 900 × 1600 | - | - | - | |
| 10 × 16 | 800 × 1280 | 1200 × 1920 | - | - | - |
| 2 × 3 | 300 × 450 | 450 × 675 | - | - | - |
| 3 × 4 | 600 × 800 | 900 × 1200 | - | - | - |
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 × 9 | 540 × 300 | 800 × 450 | - | - | - |
| 1067 × 600 | 1600 × 900 | - | - | - | |
| 16 × 10 | 1280 × 800 | 1920 × 1200 | - | - | - |
| 3 × 2 | 450 × 300 | 675 × 450 | - | - | - |
| 4 × 3 | 800 × 600 | 1200 × 900 | - | - | - |
| 広告ユニット名 | 最小サイズ | 最大サイズ | 固定サイズ広告ユニット名 | 固定サイズ | 推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 × 20 | - | 120 × 20 | Small Banner | 120 × 20 | 〇 |
| 168 × 28 | - | 168 × 28 | Medium Banner | 168 × 28 | 〇 |
| 216 × 36 | - | 216 × 36 | Large Banner | 216 × 36 | 〇 |
次からは、固定サイズの実際の表示例を示します。なお、スマートフォンで参照すると、縮小して表示される可能性があります。
Horizontal(横型)
Horizontal(横型)の実寸表示です。
- Billboard

- SmartPhone Banner

- Leaderboard

- Super Leaderboard

Vertical(縦型)
Vertical(縦型)の実寸表示です。
- Portrait

- Skyscraper

Tiles(タイル型)
Tiles(タイル型)の実寸表示です。
- Medium Rectangle

- Financial

Feature Phone Sizes(フィーチャーフォン向け)
Feature Phone Sizes(フィーチャーフォン向け)の実寸表示です。
- Small Banner

- Midium Banner

- Large Banner
