CSSプロパティ一覧
CSSプロパティの一覧表です。
プロパティの定義や、利用例を説明したページにリンクしています。
目次
以下で、表のヘッダをクリックすることでソート可能です。また、表の右上のSearchボックスで検索も可能です。プロパティ名をクリックすると、説明のページを参照できます。
区分 | プロパティ | 概要 |
---|---|---|
色と背景 | color | フォントの色 |
色と背景 | background-color | 背景色 |
色と背景 | background-image | 背景画像 |
色と背景 | background-repeat | 背景画像繰り返し |
色と背景 | background-position | 背景画像位置 |
色と背景 | background-attachment | 背景画像固定 |
色と背景 | background-size | 背景画像サイズ |
色と背景 | background-clip | 背景表示領域 |
色と背景 | background-origin | 背景表示開始位置 |
色と背景 | background | 背景全般 |
フォント | font-family | フォント種類 |
フォント | font-weight | フォント太さ |
フォント | font-size | フォントサイズ |
フォント | font-style | イタリック体や斜体 |
フォント | font | フォント全般 |
テキスト | line-height | 行の高さ |
テキスト | text-align | 文字・画像の水平位置 |
テキスト | text-decoration | 文字の飾り線 |
テキスト | vertical-align | 文字・画像の垂直位置 |
テキスト | white-space | 空白・改行処理 |
テキスト | letter-spacing | 文字間隔 |
テキスト | text-indent | 字下げ |
テキスト | word-spacing | 単語間隔 |
テキスト | text-transform | 大小文字変換 |
ボックス余白 | margin | 上下左右外側余白 |
ボックス余白 | margin-top | 上の外側余白 |
ボックス余白 | margin-right | 右の外側余白 |
ボックス余白 | margin-bottom | 下の外側余白 |
ボックス余白 | margin-left | 左の外側余白 |
ボックス余白 | padding | 上下左右内側余白 |
ボックス余白 | padding-top | 上の内側余白 |
ボックス余白 | padding-right | 右の内側余白 |
ボックス余白 | padding-bottom | 下の内側余白 |
ボックス余白 | padding-left | 左の内側余白 |
ボックス横幅 | width | 横幅 |
ボックス横幅 | max-width | 最大幅 |
ボックス横幅 | min-width | 最小幅 |
ボックス高さ | height | 高さ |
ボックス高さ | max-height | 最大の高さ |
ボックス高さ | min-height | 最小の高さ |
ボックス枠 | border | 上下左右枠全般 |
ボックス枠 | border-top | 上の枠全般 |
ボックス枠 | border-right | 右の枠全般 |
ボックス枠 | border-bottom | 下の枠全般 |
ボックス枠 | border-left | 左の枠全般 |
ボックス枠 | border-color | 上下左右枠線の色 |
ボックス枠 | border-top-color | 上の枠線の色 |
ボックス枠 | border-right-color | 右の枠線の色 |
ボックス枠 | border-bottom-color | 下の枠線の色 |
ボックス枠 | border-left-color | 左の枠線の色 |
ボックス枠 | border-style | 上下左右枠線の種類 |
ボックス枠 | border-top-style | 上の枠線の種類 |
ボックス枠 | border-right-style | 右の枠線の種類 |
ボックス枠 | border-bottom-style | 下の枠線の種類 |
ボックス枠 | border-left-style | 左の枠線の種類 |
ボックス枠 | border-width | 上下左右枠線の太さ |
ボックス枠 | border-top-width | 上の枠線の太さ |
ボックス枠 | border-right-width | 右の枠線の太さ |
ボックス枠 | border-bottom-width | 下の枠線の太さ |
ボックス枠 | border-left-width | 左の枠線の太さ |
表示と配置 | float | 回り込み |
表示と配置 | clear | 回り込み解除 |
表示と配置 | display | 表示タイプ |
表示と配置 | position | 表示位置 |
表示と配置 | top | 上からの位置 |
表示と配置 | bottom | 下からの位置 |
表示と配置 | left | 左からの位置 |
表示と配置 | right | 右からの位置 |
表示と配置 | overflow | はみ出た時の表示方法 |
表示と配置 | clip | 表示する領域(旧) |
表示と配置 | clip-path | 表示する領域(新) |
表示と配置 | direction | 表示方向 |
表示と配置 | unicode-bidi | 表示の並び替え |
表示と配置 | visibility | 表示・非表示 |
表示と配置 | z-index | 重なる順序 |
リスト | list-style | リストマーカー全般 |
リスト | list-style-type | マーカー種類 |
リスト | list-style-position | マーカー位置 |
リスト | list-style-image | マーカー画像 |
テーブル | table-layout | 表のレイアウト |
テーブル | border-collapse | セル間表示方法 |
テーブル | border-spacing | セル間隔 |
テーブル | caption-side | 表タイトル表示位置 |
テーブル | empty-cells | 空セル罫線非表示 |
参考文献
上記でリンクしているページは、すべて以下を参考にしています。